top of page
-
-
ROMANA
Son una excelente opción para muchos estilos decorativos, ideales para casi cualquier tipo de ventana.
Su diseño compuesto por módulos horizontales, con un sistema a cordón o a cadena permite que los pliegues se recojan. Una vez que están todos recogidos permiten el paso de la luz y dejan un pliegue decorativo en la parte superior.
Nuestros perfiles acoplados con todos los accesorios de la cortina se diferencian por ser estilizados y delgados. Los tenemos disponibles en tres diferentes colores, blanco, beige y negro permitiendo coordinarlo con el color de la tela.
Romana a cordon
Romana a cadena
REFERENCIAS
EL TONO DEL COLOR PUEDE TENER VARIACIONES CON RESPECTO A LAS IMÁGENES
SCREEN
Screen White 301 Ancho 2.50 25% Poliester - 75% Pvc | Screen White linen 301 Ancho 2.50 25% Poliester - 75% Pvc | Screen Black 301 Ancho 2.50 25% Poliester - 75% Pvc | Screen Visual White 3% Ancho 2.50 12% poliester - 88% Pvc | Screen Visual Black 3% Ancho 2.50 12% poliester - 88% Pvc | Screen Visual Ligh Grey 3% Ancho 2.50 12% poliester - 88% Pvc |
---|---|---|---|---|---|
Screen Hojas White 5% Ancho 2.50 21% Poliester - 79% Pvc | Screen Hojas Grey 5% Ancho 2.50 21% Poliester - 79% Pvc | Screen Hojas Perla 5% Ancho 2.50 21% Poliester - 79% Pvc | Screen Iris White Linen 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Iris White Grey 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Iris Linen Brown 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc |
Screen Iris White 5% Ancho 1.83 - 2.50 35% Poliester - 65% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco White Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Linen Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Coffe Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Grey Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Decorativo 5% Estuco Ash Ancho 2.63 28% Poliester - 72% Pvc |
Screen Cristal White Perla 5% Ancho 2.60 12% Poliester - 88% Pvc | Screen Crista Camel 5% Ancho 2.60 12% Poliester - 88% Pvc | Screen Cristal Ebony 5% Ancho 2.60 12% Poliester - 88% Pvc | Screen White 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Linen 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Grey 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc |
Screen Dark Bronce 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Black 305 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Linen 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen White Grey 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc | Screen Ash 410 Ancho 2.50 28% Poliester - 72% Pvc |
Screen White 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen White Linen 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen Grey 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen Black 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc | Screen Black Bronce 412 Ancho 2.50 22% Poliester - 78% Pvc |
BLACK OUT
Black Out Blanco Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Blanco Moire Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Beige Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Beige Moire Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Fawn Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Fawn Moire Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc |
---|---|---|---|---|---|
Black Out Gris Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc | Black Out Negro Mate Ancho 1.83 25% Fdv - 75% Pvc |
bottom of page